勾搭那些事资源在线观看,亚洲福利午夜电影网,亚洲一级二级黄片,人妻人人添人妻人人爱,五月天强奸乱伦小说,亚洲av无码潮喷在线观看

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:高電壓并聯(lián)電容器

  • 產(chǎn)品型號(hào):BAM6.3-30-1W
  • 產(chǎn)品廠商:同德
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
高電壓并聯(lián)電容器 高電壓并聯(lián)電容器主要應(yīng)用于50Hz 或60Hz交流電力系統(tǒng)以改善功率因數(shù),產(chǎn)品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯(lián)電容器》及標(biāo)準(zhǔn)IEC60871-1。 高電壓并聯(lián)電容器
詳情介紹:

高電壓并聯(lián)電容器

BFM11/√3-200-1GW高電壓并聯(lián)電容器

 BAM、BFM、BWF、BFF系列高電壓并聯(lián)電容器

高電壓并聯(lián)電容器主要應(yīng)用于50Hz 或60Hz交流電力系統(tǒng)以改善功率因數(shù),產(chǎn)品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯(lián)電容器》及標(biāo)準(zhǔn)IEC60871-1。
高電壓并聯(lián)電容器
1. 海拔高度不超過1000m。環(huán)境空氣溫度-40℃ ~+40℃;
2. 安裝場所無劇烈的機(jī)械振動(dòng),無有害氣體及蒸汽、無導(dǎo)電性及爆炸性塵埃;
3. 連續(xù)運(yùn)行電壓1.0Un,長期過電壓高值不超過1.1Un;
4. 穩(wěn)態(tài)過電流( 包括諧波電流) 不超過1.43In;
5. 大允許容量不超過1.35Qn。
主要技術(shù)數(shù)據(jù)

高電壓并聯(lián)電容器 高電壓并聯(lián)電容器

序號(hào)
code
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格
Types&models
額定電壓
Rated voltage (kv)
額壓容量
Rated capacity (kvar)
額定電容
Rated capacity (μF)
相數(shù)
Number of phases
1 BAM0.75-18-1W 0.75 18 101.9 1(3)
2 BAM0.75-20-1W 0.75 20 113.2 1(3)
3 BAM0.75-25-1W 0.75 25 141.5 1(3)
4 BAM0.75-30-1W 0.75 30 169.8 1(3)
5 BAM1.05-30-1W 1.05 30 86.6 1(3)
6 BAM1.05-50-1W 1.05 50 144.1 1(3)
7 BAM1.05-60-1W 1.05 60 173.2 1(3)
8 BAM1.05-100-1W 1.05 100 288.7 1(3)
9 BAM3.15-100-1W 3.15 100 32.1 1(3)
10 BAM3.15-200-1W 3.15 200 64.2 1(3)
11 BAM6.3-12-1W 6.3 12 0.95 1(3)
12 BAM6.3-14-1W 6.3 14 1.1 1(3)
13 BAM6.3-16-1W 6.3 16 1.2 1(3)
14 BAM6.3-18-1W 6.3 18 1.4 1(3)
15 BAM6.3-30-1W 6.3 30 2.4 1(3)
16 BAM6.3-40-1W 6.3 40 3.2 1(3)
17 BAM6.3-50-1W 6.3 50 4.0 1(3)
18 BAM6.3-80-1W 6.3 80 6.4 1(3)
19 BAM6.3-100-1W 6.3 100 8.0 1(3)
20 BAM6.3-150-1W 6.3 150 12.0 1(3)
21 BAM6.3-200-1W 6.3 200 16.1 1(3)
22 BAM6.3-334-1W 6.3 334 26.8 1(3)
23 BAM6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 11.0 1(3)
24 BAM6.6/√3-80-1W 6.6/√3 80 17.6 1(3)
25 BAM6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 1(3)
26 BAM6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 1(3)
27 BAM6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.9 1(3)
28 BAM6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 1(3)
29 BFM6.6-30-1W 6.6 30 2.2 1(3)
30 BFM6.6-50-1W 6.6 50 3.6 1(3)
31 BFM6.6-100-1W 6.6 100 7.3 1(3)
32 BFM6.6-150-1W 6.6 150 10.9 1(3)
33 BFM6.6-200-1W 6.6 200 14.6 1(3)
34 BFM6.6-334-1W 6.6 334 24.4 1(3)
35 BAM10.5-12-1W 10.5 12 0.34 1(3)
36 BAM10.5-14-1W 10.5 14 0.4 1(3)
37 BAM10.5-16-1W 10.5 16 0.46 1(3)
38 BAM10.5-18-1W 10.5 18 0.52 1(3)
39 BAM10.5-30-1W 10.5 30 0.86 1(3)
40 BAM10.5-40-1W 10.5 40 1.2 1(3)
41 BAM10.5-50-1W 10.5 50 1.4 1(3)
42 BAM10.5-80-1W 10.5 80 2.3 1(3)
43 BAM10.5-100-1W 10.5 100 2.9 1(3)
44 BAM10.5-150-1W 10.5 150 4.3 1(3)
45 BAM10.5-200-1W 10.5 200 5.8 1(3)
46 BAM10.5-334-1W 1.05 334 9.6 1(3)
高電壓并聯(lián)電容器

* 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?